![]() |
Trendi KIP | кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
KIP 45 T | 4,5 | 3-6 | 41х28х60 | 220/380 | |
KIP 60 T | 6 | 5-8 | 41х28х60 | 220/380 | |
KIP 80 T | 8 | 7-12 | 41х28х60 | 380 | |
KIP 90 T | 9 | 8-14 | 41х28х60 | 380 | |
![]() |
Sound | кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
M45(Champagne,Platinum,Steel) | 4,5 | 3-6 | 42х31х62 | 220/380 | |
M60(Champagne,Platinum,Steel) | 6 | 5-8 | 42х31х62 | 220/380 | |
M80(Champagne,Platinum,Steel) | 8 | 7-12 | 42х31х62 | 380 | |
M90(Champagne,Platinum,Steel) | 9 | 8-14 | 42х31х62 | 380 | |
M60E(Champagne,Platinum,Steel) | 6 | 5-8 | 42х31х62 | 220/380 | |
M80E(Champagne,Platinum,Steel) | 8 | 7-12 | 42х31х62 | 380 | |
M90E(Champagne,Platinum,Steel) | 9 | 8-14 | 42х31х62 | 380 |
![]() |
Topclass | кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
KV-45 | 4,5 | 3-6 | 45x33x63 | 220/380 | |
KV-60 | 6 | 5-8 | 45x33x63 | 220/380 | |
KV-80 | 8 | 7-12 | 45x33x63 | 380 | |
KV-60 E | 6 | 5-8 | 45x33x63 | 220/380 | |
KV-80 E | 8 | 7-12 | 45x33x63 | 380 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
Fuga with control panel | кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
FU 60 | 6 | 7-13 | 48х90х23,5 | 380 | |
FU 90 | 9 | 10-15 | 48х90х23,5 | 380 | |
|
||||||||||||||||||||
Kivi E | кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення | |
PI 70 E | 7 | 6-10 | 37x37x120 | 380 | |
PI 90 E | 9 | 10-14 | 37x37x120 | 380 |
![]() |
Symphony (1- / 3-phase) |
кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
AV 4 | 4 | 6-10 | 50,5x43,06x87 | 220/380 | |
AV 6 | 6 | 7-12 | 50,5x43,06x87 | 220/380 | |
![]() |
Forte (1- / 3-phase) | кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
AF6 Mocca | 6 | 7-13 | 50x53,5x83 | 380 | |
AF6 Steel | 6 | 7-13 | 50x53,5x83 | 380 | |
AF9 Mocca | 9 | 10-15 | 50x53,5x83 | 380 | |
AF9 Steel | 9 | 10-15 | 50x53,5x83 | 380 |
![]() |
Senator | кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
T9 | 9 | 8-14 | 47x35x65 | 380 | |
T10,5 | 10,5 | 9-15 | 47x35x65 | 380 |
![]() |
Senator Combi | кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
T9 C | 9 | 8-14 | 47x34x66 | 380 |
![]() |
Hidden Heater | кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
HH6 | 6 | 6-10 | 11,75х29х83 | 220/380 | |
HH9 | 9 | 10-14 | 11,75х29х83 | 380 | |
HH12 | 12 | 12-17 | 11,75х29х83 | 380 |
Чаша із стеатіта та гнучкий трубопровід |
![]() |
Elegance | кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
F10,5 | 10,5 | 9-15 | 50x50x70 | 380 | |
F15 | 15 | 9-26 | 50x50x70 | 380 | |
F16,5 | 16,5 | 16-30 | 50x50x70 | 380 | |
F18 | 18 | 20-35 | 50x50x70 | 380 |
Elegance | ||
Деревянний вільховий поручень з галогенними лампами |
![]() |
Club | кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
K11G | 11 | 9-16 | 43x50,5x70 | 380 | |
K13,5G | 13,5 | 11-20 | 43x50,5x70 | 380 | |
K15G | 15 | 14-24 | 43x50,5x70 | 380 | |
![]() |
Club Combi | кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
K11GS | 11 | 9-16 | 43x50,5x70 | 380 | |
K13,5GS | 13,5 | 11-20 | 43x50,5x70 | 380 | |
K15GS | 15 | 14-24 | 43x50,5x70 | 380 | |
![]() |
Profi | кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
L20 | 20 | 18-30 | 89x60x73 | 380 | |
L26 | 26 | 2-36 | 89x60x73 | 380 | |
L30 | 30 | 27-39 | 89x60x73 | 380 | |
L33 | 33 | 30-46 | 90x60x73 | 380 |
![]() |
Legend | кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
PO11 | 11 | 6-10 | 600x1020 | 380 | |
PO16.5 | 16 | 10-14 | 600x1020 | 380 |
Cilindro | кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
PC 70 | 6,9 | 6-10 | 37x37x120 | 380 |
PC 90 | 9 | 8-14 | 37x37x120 | 380 |
Cilindro E |
кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
PC 70 E | 6,9 | 6-10 | 37x37x120 | 380 |
PC 90 E | 9 | 8-14 | 37x37x120 | 380 |
Парогенератор ПУ Griffin |
|
||||
![]() ![]() |
Model(ПУЛЬТ) | кВт | З вентил.-єю | Без вентил.-ії | Підключення |
HGS45 | 4,5 | 2,0-5,0 | 2,0-7,0 | 380 | |
HGS60 | 5,7 | 2,5-8,0 | 3,5-11 | 380 | |
HGS90 | 9 | 6,0-12,0 | 9,0-17,0 | 380 | |
HGS11 | 10,8 | 10,0-14,5 | 15,0-21,0 | 380 |
![]() |
Комплектуючі | ||||
ZG-500 форсунка | |||||
ZG-700 автоклапан | |||||
ZG-800 насос | |||||
Ароматизатор Евкаліпт 5л. | |||||
![]() ![]() |
![]() |
Пульти управління: Пульти |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАРОГЕНЕРАТОРИ: |
|||||
![]() |
Sauna Steamer | кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
Парогенератор SS 20 | до 20 м3 | 34х9,5х68 | 220 | ||
Парогенератор SS 20 | до 20 м3 | 34х9,5х68 | 220 |
![]() ![]() |
Кольоротерапія | Загальна характеристика | Потужність | ||
SACL23071 + пульт Therapy C70 | 1 лампа | 50Вт | |||
SACL23072 + пульт Therapy C70 | 2 лампа | 35Вт | |||
SACL23072 FUTURA б/пульта | 1 лампа | 35Вт |
![]() |
Інфрачервона лампа | Загальна характеристика | Потужність | ||
SACP2302P | Comfort 4000-4500 | 435 Вт | |||
SACP2302P | Basic 4000-4500 | 400 Вт | |||
Пульт СС136230 | Пульт для інфрачервоних ламп |
![]() ![]() |
Дровяні камянки | кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
Harvia M3 | 13 | 4,5-13 | 39х43х71 | ||
Harvia 20 Pro | 18 | 8-20 | 43х51х73 | ||
Harvia 20 ES Pro | 18 | 8-20 | 43х65х76 | З баком/води | |
Harvia 20 ES Pro S (Steel) | 18 | 8-20 | 43х65х76 | нерж.сталь | |
Harvia 20 SL | 18 | 8-20 | 43х51х73 | топка ч/з стіну | |
Harvia 20 Boiler | 18 | 8-20 | 43х51х73 | ||
Harvia 20 SL Boiler | 18 | 8-20 | 43х51х73 | ||
Harvia 20 Duo | 18 | 8-20 | 43х51х76 | топка ч/з стіну | |
Harvia Premium | 18 | 8-20 | 44,5x53x78 | ||
Harvia Premium VS | 18 | 8-20 | 59x53x78 | З баком/води | |
GreenFlame | 24 | 8-18 | 44,5х53х80 | ||
Harvia 26 Pro | 24 | 10-26 | 43x51x81 | ||
Harvia 36 | 30 | 14-36 | 51x51x81 | ||
Harvia 36 Duo | 30 | 14-36 | 51x51x81 | топка ч/з стіну | |
Harvia 50 | 50 | 21-50 | 51x72x105 | ||
Harvia 50 SL | 50 | 21-50 | 51x72x105 | топка ч/з стіну |
![]() ![]() |
Дровяні камянки Legend | кВт | Парна м3 | Габарити | Підключення |
Legend 150 | 13 | 5-15 | 53х73х74 | ||
Legend 150 SL | 13 | 5-15 | 53х73х74 | топка ч/з стіну | |
Legend 240 | 18 | 10-24 | 60х78х83 | ||
Legend 240 SL | 18 | 10-24 | 60х78х83 | топка ч/з стіну | |
Legend 240 Duo | 18 | 10-24 | 60х78х83 | топка ч/з стіну | |
Legend 300 | 24 | 15-30 | 60х66х104 | ||
Legend 300 Duo | 24 | 15-30 | 60х78х104 | топка ч/з стіну | |
Classic Top140 | |||||
Classic Top140SL | |||||
Classic Top220 | |||||
Classic Top 220DUO | |||||
Classic Top 280 | |||||
Classic Top 280 TOP | |||||
Classic Top 400DUO |
![]() |
Двері Фінляндія | Дод. Відомості | |||
70*190 | коробка з сканд.ялини 70х190, тоноване скло | ||||
80*190 | коробка з сканд.ялини 80х190, тоноване скло |
![]() |
Двері Естонія | Дод. Відомості | ||
60*190 | бронза коробка вільха/осика | |||
70*200 | бронза коробка вільха/осика | |||
70*210 | бронза коробка вільха/осика | |||
80*190 | бронза коробка вільха/осика | |||
80*200 | бронза коробка вільха/осика | |||
80*210 | бронза коробка вільха/осика | |||
70*190 | коробка вільха/осика Матова | |||